전국 날씨 예보
![]() [날씨예보07] 오늘 아침 추위, 도로 살얼음 주의, 3월 3일 5시 발표 2021년 03월 02일 (화요일) |
![]() [날씨예보17] 아침기온↓낮기온↑ 건강조심하세요, 3월 2일 17시 발표 2021년 03월 02일 (화요일) |
기상청 육상 중기예보
전국 육상 중기예보 - 2021년 03월 03일 (수)요일 06:00 발표
서울
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 5 ° / 11 ° | 0 ° / 9 ° | 1 ° / 11 ° | 2 ° / 12 ° | 3 ° / 12 ° | 3 ° / 12 ° | 4 ° / 13 ° | 5 ° / 13 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 30% | 40% | 10% |
인천
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 4 ° / 10 ° | 0 ° / 8 ° | 1 ° / 8 ° | 2 ° / 10 ° | 3 ° / 10 ° | 3 ° / 11 ° | 4 ° / 11 ° | 4 ° / 11 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 30% | 40% | 10% |
수원
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 4 ° / 13 ° | -1 ° / 10 ° | -1 ° / 11 ° | 1 ° / 12 ° | 1 ° / 13 ° | 1 ° / 13 ° | 3 ° / 12 ° | 3 ° / 13 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 30% | 40% | 10% |
파주
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 3 ° / 11 ° | -3 ° / 9 ° | -3 ° / 11 ° | -2 ° / 12 ° | -2 ° / 12 ° | -1 ° / 12 ° | 0 ° / 13 ° | 1 ° / 13 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 30% | 40% | 10% |
이천
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 2 ° / 12 ° | -2 ° / 11 ° | -3 ° / 12 ° | -1 ° / 13 ° | -1 ° / 14 ° | -1 ° / 13 ° | 1 ° / 13 ° | 2 ° / 14 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 30% | 40% | 10% |
평택
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 4 ° / 13 ° | -1 ° / 11 ° | -2 ° / 12 ° | 0 ° / 12 ° | 1 ° / 13 ° | 1 ° / 13 ° | 2 ° / 13 ° | 3 ° / 14 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 30% | 40% | 10% |
춘천
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 2 ° / 9 ° | -2 ° / 10 ° | -4 ° / 13 ° | -1 ° / 12 ° | -2 ° / 14 ° | -1 ° / 14 ° | 1 ° / 13 ° | 2 ° / 13 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 30% | 40% | 20% |
원주
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 4 ° / 12 ° | 0 ° / 10 ° | -1 ° / 12 ° | 1 ° / 13 ° | 0 ° / 14 ° | 1 ° / 14 ° | 3 ° / 13 ° | 3 ° / 14 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 30% | 40% | 20% |
강릉
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 흐리고 비/눈 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 흐림 |
최저 / 최고 | 3 ° / 3 ° | -1 ° / 6 ° | 0 ° / 10 ° | 3 ° / 12 ° | 4 ° / 12 ° | 5 ° / 14 ° | 5 ° / 12 ° | 4 ° / 11 ° |
강수확율 | 100% | 40% | 0% | 30% | 20% | 40% | 40% | 40% |
대전
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 6 ° / 14 ° | 2 ° / 11 ° | 0 ° / 13 ° | 2 ° / 13 ° | 1 ° / 15 ° | 2 ° / 15 ° | 3 ° / 13 ° | 3 ° / 14 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 40% | 40% | 20% |
세종
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 4 ° / 13 ° | 1 ° / 11 ° | -2 ° / 13 ° | 0 ° / 13 ° | 0 ° / 15 ° | 1 ° / 14 ° | 3 ° / 13 ° | 4 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 40% | 40% | 20% |
홍성
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 4 ° / 14 ° | 1 ° / 11 ° | -2 ° / 12 ° | 0 ° / 12 ° | 0 ° / 14 ° | 0 ° / 13 ° | 2 ° / 13 ° | 4 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 40% | 40% | 20% |
청주
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 5 ° / 13 ° | 2 ° / 11 ° | 0 ° / 13 ° | 2 ° / 13 ° | 2 ° / 15 ° | 2 ° / 15 ° | 3 ° / 13 ° | 4 ° / 14 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 40% | 40% | 20% |
충주
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 3 ° / 11 ° | 0 ° / 10 ° | -1 ° / 13 ° | 0 ° / 13 ° | 0 ° / 14 ° | 0 ° / 14 ° | 2 ° / 13 ° | 3 ° / 13 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 40% | 40% | 20% |
영동
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 4 ° / 13 ° | 0 ° / 12 ° | -1 ° / 14 ° | 0 ° / 14 ° | -1 ° / 15 ° | 0 ° / 15 ° | 2 ° / 13 ° | 3 ° / 14 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 0% | 40% | 40% | 20% |
광주
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 |
최저 / 최고 | 8 ° / 16 ° | 5 ° / 13 ° | 2 ° / 14 ° | 4 ° / 13 ° | 3 ° / 16 ° | 3 ° / 15 ° | 6 ° / 14 ° | 6 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 30% | 10% | 30% | 0% | 40% | 70% | 20% |
목포
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 |
최저 / 최고 | 7 ° / 13 ° | 5 ° / 10 ° | 3 ° / 11 ° | 4 ° / 11 ° | 4 ° / 12 ° | 3 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° |
강수확율 | 30% | 30% | 10% | 30% | 0% | 40% | 70% | 20% |
여수
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 |
최저 / 최고 | 9 ° / 13 ° | 5 ° / 10 ° | 4 ° / 12 ° | 6 ° / 11 ° | 5 ° / 13 ° | 6 ° / 13 ° | 8 ° / 12 ° | 8 ° / 13 ° |
강수확율 | 30% | 30% | 10% | 30% | 0% | 40% | 70% | 20% |
순천
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 |
최저 / 최고 | 9 ° / 15 ° | 4 ° / 13 ° | 2 ° / 14 ° | 4 ° / 14 ° | 3 ° / 16 ° | 4 ° / 15 ° | 6 ° / 15 ° | 6 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 30% | 10% | 30% | 0% | 40% | 70% | 20% |
광양
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 |
최저 / 최고 | 10 ° / 15 ° | 4 ° / 13 ° | 3 ° / 14 ° | 6 ° / 14 ° | 4 ° / 15 ° | 5 ° / 15 ° | 7 ° / 14 ° | 8 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 30% | 10% | 30% | 0% | 40% | 70% | 20% |
나주
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 |
최저 / 최고 | 6 ° / 16 ° | 4 ° / 13 ° | -1 ° / 14 ° | 1 ° / 13 ° | 0 ° / 16 ° | 1 ° / 15 ° | 4 ° / 14 ° | 5 ° / 16 ° |
강수확율 | 30% | 30% | 10% | 30% | 0% | 40% | 70% | 20% |
전주
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 6 ° / 16 ° | 3 ° / 12 ° | 1 ° / 14 ° | 3 ° / 13 ° | 2 ° / 15 ° | 2 ° / 15 ° | 5 ° / 14 ° | 4 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 10% | 40% | 40% | 20% |
군산
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 6 ° / 16 ° | 3 ° / 11 ° | 0 ° / 12 ° | 2 ° / 11 ° | 2 ° / 13 ° | 1 ° / 14 ° | 4 ° / 13 ° | 4 ° / 14 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 10% | 40% | 40% | 20% |
정읍
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 5 ° / 15 ° | 3 ° / 11 ° | 0 ° / 13 ° | 2 ° / 12 ° | 1 ° / 14 ° | 1 ° / 14 ° | 4 ° / 14 ° | 4 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 10% | 40% | 40% | 20% |
남원
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 7 ° / 16 ° | 2 ° / 13 ° | 0 ° / 14 ° | 2 ° / 13 ° | 1 ° / 16 ° | 2 ° / 15 ° | 4 ° / 13 ° | 5 ° / 15 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 10% | 40% | 40% | 20% |
고창
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 6 ° / 14 ° | 4 ° / 11 ° | 0 ° / 12 ° | 2 ° / 11 ° | 1 ° / 13 ° | 1 ° / 14 ° | 5 ° / 13 ° | 5 ° / 13 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 10% | 40% | 40% | 20% |
무주
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 |
최저 / 최고 | 4 ° / 14 ° | 0 ° / 11 ° | -1 ° / 13 ° | 0 ° / 12 ° | 0 ° / 15 ° | 0 ° / 14 ° | 2 ° / 13 ° | 3 ° / 14 ° |
강수확율 | 30% | 20% | 0% | 30% | 10% | 40% | 40% | 20% |
부산
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 |
최저 / 최고 | 10 ° / 13 ° | 5 ° / 10 ° | 3 ° / 13 ° | 6 ° / 13 ° | 7 ° / 14 ° | 7 ° / 15 ° | 7 ° / 14 ° | 8 ° / 15 ° |
강수확율 | 40% | 30% | 0% | 30% | 10% | 40% | 70% | 20% |
울산
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 |
최저 / 최고 | 9 ° / 11 ° | 4 ° / 9 ° | 2 ° / 12 ° | 4 ° / 13 ° | 5 ° / 14 ° | 4 ° / 15 ° | 6 ° / 13 ° | 7 ° / 14 ° |
강수확율 | 40% | 30% | 0% | 30% | 10% | 40% | 70% | 20% |
창원
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 |
최저 / 최고 | 8 ° / 13 ° | 4 ° / 11 ° | 2 ° / 13 ° | 4 ° / 13 ° | 4 ° / 15 ° | 5 ° / 14 ° | 6 ° / 13 ° | 7 ° / 14 ° |
강수확율 | 40% | 30% | 0% | 30% | 10% | 40% | 70% | 20% |
진주
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 |
최저 / 최고 | 7 ° / 14 ° | 3 ° / 12 ° | -1 ° / 14 ° | 2 ° / 13 ° | 1 ° / 16 ° | 2 ° / 15 ° | 4 ° / 14 ° | 4 ° / 15 ° |
강수확율 | 40% | 30% | 0% | 30% | 10% | 40% | 70% | 20% |
거창
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 |
최저 / 최고 | 4 ° / 14 ° | 0 ° / 11 ° | -2 ° / 14 ° | 0 ° / 13 ° | 0 ° / 15 ° | 1 ° / 15 ° | 2 ° / 12 ° | 2 ° / 13 ° |
강수확율 | 40% | 30% | 0% | 30% | 10% | 40% | 70% | 20% |
통영
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐리고 비 | 맑음 |
최저 / 최고 | 9 ° / 13 ° | 4 ° / 11 ° | 3 ° / 12 ° | 6 ° / 13 ° | 6 ° / 14 ° | 6 ° / 14 ° | 7 ° / 13 ° | 7 ° / 15 ° |
강수확율 | 40% | 30% | 0% | 30% | 10% | 40% | 70% | 20% |
대구
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 8 ° / 12 ° | 3 ° / 10 ° | 2 ° / 14 ° | 4 ° / 13 ° | 3 ° / 16 ° | 4 ° / 16 ° | 5 ° / 13 ° | 5 ° / 15 ° |
강수확율 | 40% | 30% | 0% | 30% | 10% | 40% | 40% | 30% |
안동
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 4 ° / 10 ° | 0 ° / 9 ° | -1 ° / 13 ° | 0 ° / 12 ° | 0 ° / 15 ° | 0 ° / 15 ° | 2 ° / 13 ° | 2 ° / 14 ° |
강수확율 | 40% | 30% | 0% | 30% | 10% | 40% | 40% | 30% |
포항
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 8 ° / 9 ° | 4 ° / 7 ° | 3 ° / 12 ° | 4 ° / 13 ° | 5 ° / 13 ° | 5 ° / 16 ° | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 13 ° |
강수확율 | 40% | 30% | 0% | 30% | 10% | 40% | 40% | 30% |
경주
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 7 ° / 9 ° | 3 ° / 8 ° | 0 ° / 13 ° | 1 ° / 13 ° | 1 ° / 14 ° | 0 ° / 16 ° | 3 ° / 12 ° | 6 ° / 14 ° |
강수확율 | 40% | 30% | 0% | 30% | 10% | 40% | 40% | 30% |
울진
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 6 ° / 7 ° | 1 ° / 6 ° | 1 ° / 10 ° | 2 ° / 12 ° | 4 ° / 11 ° | 3 ° / 14 ° | 5 ° / 12 ° | 5 ° / 11 ° |
강수확율 | 40% | 30% | 0% | 30% | 10% | 40% | 40% | 30% |
울릉도
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 흐림 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 4 ° / 5 ° | 0 ° / 5 ° | 1 ° / 8 ° | 4 ° / 10 ° | 5 ° / 9 ° | 6 ° / 11 ° | 6 ° / 9 ° | 5 ° / 9 ° |
강수확율 | 40% | 30% | 0% | 30% | 10% | 40% | 40% | 30% |
제주
날짜 | 2021년 03월 06일 토요일 | 2021년 03월 07일 일요일 | 2021년 03월 08일 월요일 | 2021년 03월 09일 화요일 | 2021년 03월 10일 수요일 | 2021년 03월 11일 목요일 | 2021년 03월 12일 금요일 | 2021년 03월 13일 토요일 |
날씨 | 흐리고 비 | 흐림 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 |
최저 / 최고 | 11 ° / 14 ° | 9 ° / 12 ° | 7 ° / 13 ° | 8 ° / 12 ° | 7 ° / 14 ° | 8 ° / 15 ° | 10 ° / 14 ° | 10 ° / 14 ° |
강수확율 | 60% | 40% | 20% | 30% | 10% | 60% | 80% | 30% |
서귀포
